棒の長さ=ボラ調整した今日の動きの強さ(その資産の平常変動の何倍か・カーソルで数値)。%表示=生のリターン(今日=前日終値比ライブ・5日/30日=同)。ほぼ24h動く先物ベース=夜間や週末明けも追従・5分毎更新。これは価格の向き(資金の向きの代理指標)であり資金流入の直接観測ではない(掟2=エッジでない/掟5=発注なし)。
根拠: VIX低(14.3) ・ 鉄則=低ボラ→順張り/高ボラ→フェード(regime)。マクロゲートは掟2で否決済=リスク抑制の露出コンテキストとして表示(エッジ生成でない)。
対象=BTC/ETH/SOL/GOLD/原油WTI/銅/銀/日経225/ナスダック。時間帯の定義は全てUTC(世界標準・Asia 00-08 UTC=日本時間09-17時/London 08-13 UTC=17-22時/NY 13-21 UTC=22-06時)。セッション=時間帯別ドリフト(bps・向き)とボラ(vol)/曜日=曜日別 日次リターン%/月=月別 季節性%。期間=全期間〜直近1日を切替(市況急変・バブル・大ファンド発生時に直近アノマリーを確認する用途)。直近90日/30日/7日/1日窓は生成時点までライブ算出(3時間毎更新)・全期間は長期履歴の事前精算。セッション統計は連続1hバーのみ算入(閉場・週末ギャップは除外)。各銘柄名の下に集計期間を表示・過去平均であり予測ではない。
4取引所(Binance/Bybit/MEXC/HL)の資金調達率(FR)/建玉(OI)を横断集約(92 coin、表示は建玉≥$10M)。FR=ロング‐ショート間で払う金利(+=ロングが払う=買い混雑/−=ショートが払う=売り混雑)。FR極端=混雑(squeezeリスク)、FR乖離=取引所間の裁定余地。監視のみ(掟2=エッジでない/掟5=発注なし)。
FRが高い=ロングがショートに払う=買い混雑。急落で解消(squeeze down)しやすい。
| コイン | 平均FR(年率) | 取引所 | 建玉(OI) | 各取引所FR |
|---|---|---|---|---|
| BTWTV | +79.5% | 3取 | OI$11M | Bi+66/By+106/ME+66 |
| CHIPTV | +45.9% | 4取 | OI$24M | Bi-21/By-9/HL+234/ME-21 |
| VVVTV | +41.0% | 4取 | OI$39M | Bi+24/By+51/HL+64/ME+24 |
| USELESSTV | +34.8% | 3取 | OI$28M | Bi+17/By+70/ME+18 |
| XMRTV | +32.1% | 4取 | OI$141M | Bi+33/By+52/HL+11/ME+33 |
| XAGTV | +27.5% | 2取 | OI$31M | Bi+17/By+38 |
| FARTCOINTV | +27.5% | 4取 | OI$60M | Bi+11/By+32/HL+33/ME+34 |
| XAUTV | +25.9% | 3取 | OI$80M | Bi+19/By+39/ME+19 |
FRがマイナス=ショートが払う=売り混雑。踏み上げ(squeeze up)候補。
| コイン | 平均FR(年率) | 取引所 | 建玉(OI) | 各取引所FR |
|---|---|---|---|---|
| SKRTV | -128.3% | 4取 | OI$11M | Bi-223/By+11/HL-79/ME-222 |
| TRXTV | -79.9% | 4取 | OI$71M | Bi-88/By-68/HL-75/ME-88 |
| CLTV | -71.0% | 2取 | OI$30M | Bi-78/By-63 |
| BZTV | -46.7% | 2取 | OI$12M | Bi-56/By-37 |
| SPCXTV | -20.0% | 2取 | OI$37M | Bi-19/By-21 |
| ATOMTV | -14.3% | 4取 | OI$17M | Bi-17/By+4/HL-26/ME-18 |
| SKHYNIXTV | -13.5% | 2取 | OI$25M | Bi-16/By-11 |
| POLTV | -10.8% | 4取 | OI$17M | Bi-16/By-15/HL+4/ME-16 |
同一コインの取引所間FR差。高FR売り×低FRロングのドル中立ペア候補(要コスト/反証)。
| コイン | 平均FR(年率) | 取引所 | 乖離 | 各取引所FR |
|---|---|---|---|---|
| PONSTV | -2.7% | 3取 | 乖離382%pt | By+124/HL-257/ME+125 |
| CHIPTV | +45.9% | 4取 | 乖離254%pt | Bi-21/By-9/HL+234/ME-21 |
| SKRTV | -128.3% | 4取 | 乖離234%pt | Bi-223/By+11/HL-79/ME-222 |
| STRKTV | -3.6% | 4取 | 乖離58%pt | Bi+11/By-47/HL+11/ME+11 |
| USELESSTV | +34.8% | 3取 | 乖離53%pt | Bi+17/By+70/ME+18 |
| GRASSTV | +23.3% | 4取 | 乖離49%pt | Bi+11/By+11/HL+60/ME+11 |
| TRUMPTV | -4.8% | 3取 | 乖離48%pt | Bi+11/By-36/HL+11 |
| ETHFITV | -0.5% | 4取 | 乖離46%pt | Bi+11/By-35/HL+11/ME+11 |
建玉(ドル)最大=最も資金が集まる場。
| コイン | 平均FR(年率) | 取引所 | 建玉(OI) | 各取引所FR |
|---|---|---|---|---|
| BTCTV | +9.6% | 4取 | OI$7658M | Bi+10/By+8/HL+11/ME+10 |
| ETHTV | +11.0% | 4取 | OI$4195M | Bi+11/By+11/HL+11/ME+11 |
| HYPETV | +11.0% | 4取 | OI$2371M | Bi+11/By+11/HL+11/ME+11 |
| SOLTV | -0.0% | 4取 | OI$1240M | Bi-2/By-6/HL+11/ME-2 |
| ZECTV | +11.0% | 4取 | OI$751M | Bi+11/By+11/HL+11/ME+11 |
| XRPTV | +11.0% | 4取 | OI$564M | Bi+11/By+11/HL+11/ME+11 |
| LITTV | +3.2% | 4取 | OI$229M | Bi+11/By+11/HL-20/ME+11 |
| DOGETV | +9.8% | 4取 | OI$198M | Bi+11/By+6/HL+11/ME+11 |
この3列は別の切り口なので並ぶ銘柄は違います。対象=HL全銘柄のうち建玉≥$5M。「建玉」=OI(未決済ポジション)、「市場内%」=その建玉がHL全体に占める割合。急騰でも建玉が横ばい=価格だけ動いて新規の資金は薄い(弱い動き)/建玉急増▲=新規のお金が入った強い動き。クリプト全体への資金フローは⓪世界の資金フローを参照。NEW=前回サイクルのランクに居なかった新規入り(動き出し)。 履歴25本(≈125分)・監視のみ。
母集団の性質: 順張り↑727 / 順張り↓209 / フェード1077 / 中間995。HL執行可=crypto+PAXGのみ(株/原油/FXは判定シグナル)。
| クラス | 母数 | ↑ | ↓ | chop | 筆頭順張り |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 参考のみ | 1405 | 268 | 131 | 518 | NASDAQ:PLSE ADX69/tr100 |
| 日本株 参考のみ | 891 | 183 | 26 | 378 | TSE:9722 ADX60/tr100 |
| 商品/原油/債券先物 参考のみ | 26 | 6 | 1 | 12 | ICEUS:SB1! ADX57/tr96 |
| 暗号資産(perp) HL執行可 | 87 | 39 | 2 | 20 | BINANCE:AKEUSDT.P ADX68/tr100 |
| 為替 参考のみ | 22 | 2 | 2 | 6 | OANDA:AUDCHF ADX29/tr48 |
| # | クラス | 銘柄 | 名称 | ATR% | ADX | trend |
|---|
| # | クラス | 銘柄 | 名称 | ATR% | ADX |
|---|
日本の業種代表バスケット(各2〜4銘柄・Yahoo日足)。横幅=売買代金シェア(直近5営業日平均・注目度の代理指標=時価総額ではない)。上段の色=30日騰落率(緑=上昇/赤=下落・濃いほど大)、下段の色=30日レンジ%(高安幅/中値=方向を問わない幅率。騰落横ばいでも濃い=だまし多発の荒れ業種)。集計期間: 2026-08-05〜2026-09-03(30日窓)。6時間毎更新・監視のみ(掟2=エッジでない)。
| 業種 | シェア | 騰落30d | レンジ30d | 構成(売買代金加重) |
|---|---|---|---|---|
| 半導体・AI | 31.3% | -9.44% | 21.3% | 東エレク/アドテスト/ディスコ/SBG |
| 銀行 | 15.7% | +5.34% | 10.6% | 三菱UFJ/三井住友/みずほ |
| 電機・精密 | 12.8% | -4.55% | 18.6% | ソニーG/日立/村田製 |
| 自動車 | 6.0% | +5.82% | 11.6% | トヨタ/ホンダ/デンソー |
| 防衛・重工 | 5.8% | -7.07% | 18.6% | 三菱重/IHI/川崎重 |
| 商社 | 5.4% | +10.70% | 12.1% | 三菱商/伊藤忠/三井物 |
| 小売 | 4.9% | -7.70% | 14.3% | ファストリ/セブン&アイ |
| ゲーム・エンタメ | 4.6% | +19.74% | 22.6% | 任天堂/バンナム/スクエニ |
| 通信 | 3.3% | +10.49% | 12.9% | NTT/KDDI |
| FA・産業ロボ | 3.1% | -12.61% | 20.3% | ファナック/安川電/SMC |
| 海運 | 2.8% | +23.77% | 25.7% | 郵船/商船三井/川崎汽 |
| 医薬品 | 2.7% | +9.08% | 12.9% | 第一三共/武田/中外薬 |
| たばこ・食品 | 1.7% | +0.02% | 10.0% | JT/味の素 |
既存 hl_bot_dash の全監視をそのまま統合(情報は一切省略していません)。生成: 2026-09-04 13:49:15 JST。
攻撃スコア=z(|テイカーフロー|)+z(Bot占有率)+z(|傾き|)。向き=直近テイカー(成行)の符号/傾き=コホートのロング‐ショート偏り(緑=ロング寄り・赤=ショート寄り。向きと逆でもよい)/Bot占有率=その銘柄の建玉に追跡Botが占める割合(混雑=スクイーズ注意)。監視のみ・エッジではない。
| # | 銘柄 | score | 向き | テイカーフロー | 建玉ネット | 傾き | Bot占有率 | Bot数 | 主な保有Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCTV | 10.76 | BUY | $24.17M | $55.99M | +0.70 | 2.8% | 36 | 0x020c(directional), 0x10f1(arb_liq), 0x50b3(mixed) |
| 2 | ETHTV | 9.10 | BUY | $18.17M | $96.44M | +0.84 | 5.1% | 25 | 0x020c(directional), 0x10f1(arb_liq), 0x71d0(MM) |
| 3 | METV | 3.06 | BUY | $989 | -$626 | -0.01 | 63.0% | 5 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xc799(MM) |
| 4 | NOTTV | 2.50 | SHORT | $0 | -$2k | -0.01 | 56.0% | 3 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xca16(MM) |
| 5 | CELOTV | 2.23 | SELL | -$1k | -$3k | -0.04 | 51.9% | 3 | 0x0104(MM), 0x31ca(MM), 0xc799(MM) |
| 6 | NXPCTV | 2.14 | SELL | -$23k | -$20k | -0.18 | 46.4% | 5 | 0x0104(MM), 0x31ca(MM), 0x7c93(mixed) |
| 7 | XPLTV | 2.04 | BUY | $152k | -$5.42M | -0.98 | 10.5% | 16 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x621c(MM) |
| 8 | JUPTV | 2.03 | BUY | $12k | -$1.43M | -0.99 | 14.1% | 9 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x7c93(mixed) |
| 9 | PENDLETV | 1.88 | SELL | -$53 | -$1.11M | -0.99 | 12.8% | 9 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x3947(MM) |
| 10 | BIGTIMETV | 1.80 | BUY | $3k | $17k | +0.25 | 40.5% | 4 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xf910(MM) |
| 11 | kSHIBTV | 1.72 | SELL | -$5k | -$458k | -0.93 | 15.1% | 8 | 0x023a(mixed), 0x31ca(MM), 0x7c93(mixed) |
| 12 | YGGTV | 1.69 | SELL | -$257 | -$9 | -0.00 | 46.4% | 3 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xc799(MM) |
| 13 | TRBTV | 1.58 | SELL | -$53 | $45k | +0.27 | 36.6% | 5 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0x023a(mixed) |
| 14 | XRPTV | 1.52 | SELL | -$247k | -$6.84M | -0.98 | 2.9% | 17 | 0x023a(mixed), 0xf910(MM), 0x07fd(MM) |
| 15 | STV | 1.45 | BUY | $3k | -$96k | -0.63 | 23.9% | 4 | 0x023a(mixed), 0x31ca(MM), 0x0104(MM) |
| 16 | ZENTV | 1.43 | SELL | -$2k | -$143k | -0.83 | 17.1% | 4 | 0x023a(mixed), 0x0104(MM), 0x31ca(MM) |
| 17 | VIRTUALTV | 1.36 | BUY | $3k | -$810k | -0.99 | 7.3% | 6 | 0x023a(mixed), 0x71d0(MM), 0x7c93(mixed) |
| 18 | kFLOKITV | 1.33 | BUY | $2k | -$23k | -0.19 | 36.1% | 8 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0x7c93(mixed) |
| 19 | ONDOTV | 1.30 | SHORT | $0 | -$1.57M | -0.93 | 7.0% | 11 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0xf910(MM) |
| 20 | ALGOTV | 1.23 | BUY | $5k | -$248k | -0.89 | 11.6% | 6 | 0x023a(mixed), 0x7c93(mixed), 0x0104(MM) |
| 21 | PENGUTV | 1.23 | SELL | -$1k | -$1.01M | -0.81 | 11.1% | 9 | 0x023a(mixed), 0x71d0(MM), 0xe86b(MM) |
| 22 | LINKTV | 1.17 | BUY | $23k | -$2.71M | -0.94 | 3.4% | 12 | 0x023a(mixed), 0x71d0(MM), 0xe86b(MM) |
| 23 | ARBTV | 1.16 | SELL | -$48k | -$1.51M | -0.80 | 9.6% | 8 | 0x023a(mixed), 0x48ec(mixed), 0x71d0(MM) |
| 24 | SOLTV | 1.15 | BUY | $515k | -$5.35M | -0.89 | 1.0% | 18 | 0x023a(mixed), 0x2577(arb_liq), 0xf910(MM) |
| 25 | UMATV | 1.14 | BUY | $1k | -$3k | -0.03 | 38.6% | 3 | 0x0104(MM), 0x31ca(MM), 0xca16(MM) |
緑=ネットロング/赤=ネットショート。MM/arb在庫含むため水準はβ汚染しやすい(逆張り/流動性レンズ)。🔄ボタン=あなたのブラウザが追跡Bot全件のHL建玉を直接取得してヒートマップと大口Bot建玉を今この瞬間に更新(攻撃スコア表はテイカーフロー計算が必要なためサーバー5分毎)。
タグ(手法分類)の意味=直近48hの約定の微細構造(メイカー比/片側度/頻度/保有時間/銘柄集中)から自動判定: MM=値付け業者(両面にmaker注文・多銘柄=スプレッド収益)/arb_liq=裁定・清算(taker主体・高頻度・保有短命)/directional=方向性(片側に偏り・銘柄集中・保有長め=張り屋)/mixed=混合(上記の中間)/no_visible_fills=本体に約定が出ない(vault/サブ/agent=サブ集約が必要)/inactive=直近ほぼ不動(分類保留)。各ウォレットは wallet_analyze.py <address> で建玉/余力/手法を個別追跡可(HL公開API)。
資産規模(accountValue)順に発掘=Bot/MMだけでなく裁量の大口も拾う(④の追跡コホートはturnover基準でBot寄り)。vault/idle(建玉なし)は除外し今実際に張っている巨大トレーダーを表示。回転率で判別: 高回転(≥500x)=Bot・低回転=裁量。資産上位133件を走査。母集団取得: 2026-07-07 21:22 JST(1408.6時間前)。監視のみ(掟5)。個別追跡=wallet_analyze.py。
=あなたのブラウザがHLへ直接問い合わせ、総資産/余力/建玉を今この瞬間の値に更新。
| 総資産 | 余力 | 回転率 | 種別 | 手法 | 主な建玉(L=ロング/S=ショート) |
|---|---|---|---|---|---|
| $104.01M | $92.04M | 20x | 裁量寄り | inactive | LZEC$22.79M LSOL$13.90M LHYPE$9.87M LNEAR$8.60M LAAVE$7.63M LXPL$4.22M |
| $102.00M | $87.48M | 40x | 裁量寄り | arb_liq | SHYPE$62.64M SSOL$5.30M SFARTCOIN$2.81M SPUMP$305k SXPL$168k SETH$43k |
| $101.12M | $87.88M | 2670x | Bot寄り | MM | SETH$40.81M SBTC$19.80M SSOL$15.74M SXRP$6.29M SHYPE$5.58M SPUMP$4.50M |
| $77.95M | $75.38M | 473x | 裁量寄り | MM | SETH$15.10M SBTC$10.02M SSOL$7.09M LHYPE$3.83M SXRP$1.43M LPAXG$627k |
| $75.53M | $72.51M | 16x | 裁量寄り | inactive | SHYPE$18.08M |
| $68.76M | $65.74M | 311x | 裁量寄り | arb_liq | SLIT$4.72M SHYPE$3.54M SXPL$957k LBTC$595k LSOL$68k SBNB$54k |
| $66.52M | $42.82M | 4x | 裁量寄り | directional | LBTC$80.86M SZEC$15.07M |
| $50.33M | $43.46M | 98x | 裁量寄り | directional | SHYPE$29.39M SLIT$1.84M SWLD$1.48M SFARTCOIN$443k LSOL$322k SUNI$294k |
| $47.83M | $4.44M | 6x | 裁量寄り | directional | SHYPE$50.25M SBTC$49.02M SETH$16.80M SSOL$11.59M SPAXG$2.50M |
| $43.12M | $29.88M | 326x | 裁量寄り | mixed | SBTC$50.73M SETH$34.22M LHYPE$14.32M SLIT$9.11M SXMR$6.38M SZEC$2.92M |
| $41.56M | $35.80M | 5666x | Bot寄り | MM | SETH$18.13M SSOL$10.35M SPUMP$3.81M SXPL$3.41M SNEAR$3.24M SAAVE$2.82M |
| $40.74M | $36.01M | 59x | 裁量寄り | directional | LLIT$12.78M SAAVE$9.52M SWLD$4.18M SETH$2.50M SBTC$2.50M SXPL$1.51M |
| $39.37M | $34.84M | 3x | 裁量寄り | no_visible_fills | LHYPE$35.61M SETH$8.96M SBTC$6.37M SSOL$4.09M |
| $36.50M | $35.78M | 77x | 裁量寄り | no_visible_fills | SHYPE$7.22M |
| $36.02M | $35.90M | 0x | 裁量寄り | no_visible_fills | STRX$578k |
| $33.95M | $28.88M | 20x | 裁量寄り | no_visible_fills | SHYPE$31.29M SETH$9.03M SBTC$6.57M SSOL$2.06M SLIT$685k SNEAR$563k |
| $33.60M | $33.10M | 6x | 裁量寄り | no_visible_fills | SHYPE$4.97M |
| $32.53M | $32.53M | 2x | 裁量寄り | no_visible_fills | LBTC$1k LFARTCOIN$0 |
| $32.31M | $26.85M | 133x | 裁量寄り | arb_liq | SHYPE$20.66M SSOL$8.12M SFARTCOIN$2.08M LBTC$822k SXRP$282k SAVAX$31k |
| $32.17M | $30.15M | 4x | 裁量寄り | no_visible_fills | LONDO$584k LLDO$515k LENA$419k LWLFI$358k LSTBL$47k |
| $30.17M | $10.22M | 3x | 裁量寄り | no_visible_fills | LHYPE$99.71M |
| $29.41M | $24.63M | 58x | 裁量寄り | no_visible_fills | LETH$71.68M |
| $29.18M | $25.59M | 16x | 裁量寄り | no_visible_fills | LETH$71.69M |
| $28.26M | $27.62M | 131x | 裁量寄り | directional | SETH$6.48M SHYPE$3.18M LWLD$3k LNEAR$1k LSOL$1k LBTC$510 |
| $27.55M | $24.28M | 62x | 裁量寄り | mixed | SHYPE$14.90M SBTC$3.02M SGRAM$2.38M SETH$1.84M SZEC$1.31M SPUMP$1.21M |
| $24.79M | $20.62M | 95x | 裁量寄り | no_visible_fills | SHYPE$19.21M LBTC$13.29M |
| $24.05M | $22.92M | 2x | 裁量寄り | arb_liq | SHYPE$5.06M SAAVE$1.78M SLINK$1.60M SVVV$879k SPAXG$2k |
| $23.40M | $6.93M | 35x | 裁量寄り | no_visible_fills | LETH$12.09M LSOL$7.47M LBTC$5.08M LXRP$4.54M LLINK$3.25M |
| $22.79M | $20.08M | 208x | 裁量寄り | directional | LZEC$7.36M LBTC$2.62M LHYPE$1.96M LETH$1.25M SNEAR$812k SLINK$787k |
| $22.27M | $21.51M | 2x | 裁量寄り | inactive | SHYPE$7.58M |
清算マップは市場全体×リアルタイムでないと意味がないため、専業のリアルタイムソースへ直接リンク(当方の追跡母集団30件では全体像にならないと判断・2026-07-08)。追跡ホエール個別の清算価格は④cの[詳細/ライブ]で現在値からの距離%付きで見られます。HL の BTC に限り、名簿約 4.4 万口座の掃引で集めた清算候補の建玉額を板の厚みと同じ価格軸に並べた地図が下の④d 市場圧力マップにあります(2026-09-02)。
| 層 / 帯(現在値から) | 0.5% | 1% | 2.5% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い板(現在値より下) | $74.56M | $124.45M | $208.38M | $259.27M | $515.43M |
| 売り板(現在値より上) | $75.30M | $116.49M | $240.69M | $288.26M | $345.85M |
| 清算候補ロング(下) | $0 | $1.99M | $18.33M | $60.12M | $101.76M |
| 清算候補ショート(上) | $0 | $1.54M | $29.14M | $70.54M | $166.19M |
板 2 回のスナップ(実測層と近似層)の時間差で合わなかった分: 買い -$917k / 売り $1.41M(記録のみ・箱には入れていない)。mpm.json 生成 09/04 13:42 JST。
⚠ この計器は発注しません。表示は「今そこに何ドルあるか」の状況説明で、反証プロトコル未通過=「エッジ」ではありません(掟2/掟5)。清算候補は清算価格がそこにある建玉の額であり「そこで清算される」「板にぶつかるドル」ではありません(清算価格はレバ変更・証拠金追加・部分決済で動く)。板の±2.5% より外は近似値($1,000 幅の粗い箱を等分)。板と清算候補は足し引きしません(同じドルでも意味が違う)。
大口ウォレット母集団(whales.py発掘・30件)をコインから逆引き。[詳細/ライブ]を押すとあなたのブラウザがHL公式APIへ直接問い合わせ(CORS許可)し、現在の建玉/余力/含み損益をリアルタイムで表示。[HL↗]でHL公式エクスプローラへ。第三者の公開ウォレット・監視のみ(掟5=コピー発注なし)。母集団取得: 2026-07-07 21:22 JST(1408.6時間前)。
タグ=直近48hの約定の微細構造(メイカー比/片側度/頻度/保有時間/銘柄集中)からの自動分類。L/S=このタグの口座が今持つロング/ショート建玉の合計(母集団=追跡ホエール)。「対抗の一般論」は未検証の考え方であり売買推奨・エッジではない(掟2)。実際に検証済みの結論=大口追随/フェードはβ偽装で否決済み。
| タグ | どういう戦法か | 今の建玉(L/S) | 対抗の一般論(未検証) |
|---|---|---|---|
| MM 値付け業者(マーケットメイカー) | 板の両側に指値を置き売買の差額(スプレッド)を稼ぐ。建玉は「在庫」であり方向の賭けではない | 3口座 / L $7.22M vs S $180.47M = ショート優勢 | 一方向に急伸すると在庫が踏まれ逆側へ投げる=動意の初動では彼らが燃料になる。在庫の逆方向に急動意が出た銘柄は動きが伸びやすい(一般論) |
| arb_liq 裁定・清算刈り | 取引所間の価格差/FR差の刈り取り・清算の受け皿。方向感なし・保有は分〜時間 | 4口座 / L $1.62M vs S $121.10M = ショート優勢 | 彼らが現れる歪み(価格乖離)は数秒〜数分で閉じる=乖離を人間が追いかけるのは構造的に不利。乖離の存在自体を「歪みが出るほど荒れている」の計器として使う |
| directional 方向性(張り屋) | 一方向へ大きく張って数時間〜数日保有。今どっちに張っているかが上の表とL/S集計に出る | 6口座 / L $107.55M vs S $212.89M = ショート優勢 | 清算価格が公開されている=清算価格マップの磁石。混雑側の投げ/踏み上げが出やすい。ただし当方の検証では大口追随もフェードもβ控除後の優位性なし(hl_whale_follow否決)=追随・逆張りとも「エッジ」ではない |
| mixed 混合 | MM/裁定/方向性の中間。局面で使い分ける器用型 | 2口座 / L $16.17M vs S $137.05M = ショート優勢 | 単独では読みにくい=個別より集計(傾き・清算帯)で見る |
| no_visible_fills vault/サブ運用 | 本体アドレスに約定が出ない(実弾はサブ口座/vault側) | 12口座 / L $326.34M vs S $103.46M = ロング優勢 | 建玉だけ見えるので清算マップには寄与。手法は不明 |
| inactive 不動 | 直近48時間ほぼ取引なし(建玉は保有中の場合あり) | 3口座 / L $75.24M vs S $25.66M = ロング優勢 | 放置ポジションも清算価格マップの磁石にはなる |
アロケーター(BTCレジーム司令塔)の現局面: mid|neutral|up(ボラmid / FRneutral / トレンドup)。各エッジの推奨姿勢=助言のみ・他Botの発注/停止はしない(掟5)。ON=有効/OFF=待機/REDUCE=縮小/DORMANT=休眠。
中間局面: 各エッジを基準配分で維持(明確な優位レジームなし)
ペーパー(仮想)約定の実績。累計/平均=1約定あたりnet%の合計/平均・勝率=プラス約定の割合。掟6=各行に集計期間・掟5=実弾でなくペーパー。反証プロトコル未通過=「エッジ」ではない(掟2)。
| Bot | 約定 | 累計net | 勝率 | 平均/回 | 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAXG週末フェード | 4 | -0.63% | 50% | -0.16% | 2026-05-03〜2026-08-02 |
| 廃止ダンプSHORT | 2 | -10.86% | 0% | -5.43% | 2026-06-26〜2026-06-29 |
| TradFi閉場フェード | 26 | +7.38% | 38% | +0.28% | 2026-04-19〜2026-08-30 |
常駐Botフリート(systemd)・稼働24本。●緑=active/○赤=failed。⏱=timer。監視・ペーパーのみ(掟5=発注なし)。