攻撃スコア = z(|テイカーフロー|)+z(OIシェア)+z(|傾き|)。方向はテイカーフロー(fast botがアグレッシブに叩いた向き)優先。列は全成分を透明表示。
| # | 銘柄 | score | 向き | テイカーフロー | 建玉ネット | 傾き | OIシェア | Bot数 | 主な保有Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 9.46 | BUY | $11.07M | -$12.71M | -0.15 | 3.9% | 39 | 0x50b3(mixed), 0x09bc(mixed), 0x7ca1(mixed) |
| 2 | SAND | 3.17 | SELL | -$321 | $108k | +0.78 | 42.5% | 4 | 0x023a(mixed), 0x31ca(MM), 0x0104(MM) |
| 3 | NEO | 2.64 | SELL | -$28 | $80k | +0.63 | 40.9% | 4 | 0x023a(mixed), 0x0104(MM), 0x31ca(MM) |
| 4 | TRB | 2.25 | BUY | $364 | $109k | +0.77 | 32.3% | 5 | 0x023a(mixed), 0x31ca(MM), 0x0104(MM) |
| 5 | kNEIRO | 2.24 | BUY | $114 | $6k | +0.07 | 52.1% | 4 | 0x0104(MM), 0x31ca(MM), 0xc799(MM) |
| 6 | BABY | 2.18 | SELL | -$1k | $25k | +0.14 | 49.0% | 4 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xbb82(MM) |
| 7 | RSR | 2.10 | SELL | -$115 | $5k | +0.09 | 50.0% | 4 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xc799(MM) |
| 8 | kSHIB | 1.95 | SELL | -$3k | -$477k | -0.92 | 21.5% | 7 | 0x71d0(MM), 0x023a(mixed), 0x7c93(mixed) |
| 9 | SKR | 1.90 | SELL | -$109 | -$8k | -0.07 | 48.0% | 4 | 0x31ca(MM), 0x0104(MM), 0xca16(MM) |
| 10 | SOL | 1.60 | SELL | -$980k | -$12.39M | -0.81 | 3.2% | 23 | 0x023a(mixed), 0x10f1(arb_liq), 0x71d0(MM) |
| 11 | NOT | 1.50 | LONG | $0 | $4k | +0.04 | 44.2% | 4 | 0x0104(MM), 0x31ca(MM), 0xca16(MM) |
| 12 | PUMP | 1.49 | BUY | $12k | -$4.07M | -0.97 | 9.8% | 13 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x2577(arb_liq) |
| 13 | XPL | 1.18 | SELL | -$39k | -$2.62M | -0.96 | 7.2% | 11 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x621c(MM) |
| 14 | STRK | 1.13 | BUY | $1k | -$287k | -1.00 | 11.1% | 8 | 0x71d0(MM), 0x023a(mixed), 0x7c93(mixed) |
| 15 | FIL | 1.13 | SELL | -$126 | $268k | +0.48 | 25.9% | 9 | 0x023a(mixed), 0xe86b(MM), 0x71d0(MM) |
| 16 | FET | 1.10 | SELL | -$6k | -$645k | -0.98 | 9.4% | 8 | 0x023a(mixed), 0x7c93(mixed), 0xf910(MM) |
| 17 | JUP | 1.07 | SELL | -$690 | -$741k | -1.00 | 8.0% | 6 | 0x023a(mixed), 0x7c93(mixed), 0x31ca(MM) |
| 18 | kPEPE | 1.05 | BUY | $78 | -$1.35M | -0.93 | 8.5% | 10 | 0x023a(mixed), 0xa4a6(MM), 0xe86b(MM) |
| 19 | GALA | 1.05 | BUY | $80 | $39k | +0.70 | 21.8% | 5 | 0x023a(mixed), 0x0104(MM), 0x31ca(MM) |
| 20 | HYPE | 1.02 | SELL | -$1.36M | -$4.14M | -0.63 | 0.4% | 21 | 0x10f1(arb_liq), 0x023a(mixed), 0xb67c(mixed) |
| 21 | SYRUP | 1.02 | BUY | $1k | -$307k | -0.98 | 10.1% | 6 | 0xe86b(MM), 0xf27e(MM), 0x31ca(MM) |
| 22 | S | 1.00 | BUY | $604 | -$144k | -0.90 | 14.0% | 7 | 0x7c93(mixed), 0x023a(mixed), 0x71d0(MM) |
| 23 | TRX | 0.95 | SELL | -$3k | $1.02M | +0.95 | 7.4% | 4 | 0x023a(mixed), 0xa4a6(MM), 0x31ca(MM) |
| 24 | AAVE | 0.94 | SELL | -$8k | -$2.72M | -1.00 | 3.4% | 12 | 0x023a(mixed), 0xa4a6(MM), 0xe86b(MM) |
| 25 | BNB | 0.93 | SELL | -$555 | $1.67M | +0.89 | 8.1% | 12 | 0x023a(mixed), 0xbb82(MM), 0x621c(MM) |
緑=ネットロング / 赤=ネットショート。±1で一方向集中。MM/arbの在庫も含むため水準はβ汚染しやすい点に注意(逆張り/流動性レンズ)。
各Botの最大建玉トップ3。緑=ロング/赤=ショート。